新款東風(fēng)專底12噸隨車吊價(jià)格
徐工吊機(jī)12噸東風(fēng)專底D3隨車吊參數(shù)
徐工吊機(jī)12噸東風(fēng)專底D3隨車吊采用東風(fēng) -- 專底原廠底盤、玉柴240馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為11950×2550×3850、貨廂長(zhǎng)度8300×2350×550米、軸距5900+1300,可裝12噸吊機(jī)。徐工吊機(jī)12噸東風(fēng)專底D3隨車吊整車型號(hào)為EQ5240JSQGD5D
參考價(jià)格:37(原廠直銷,無中間商無差價(jià),可分期0利息,只需**付10%就可提車回家)
熱購(gòu)電話:8771382689(明經(jīng)理)
徐工12噸四節(jié)臂性能參數(shù)表
起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | SQ12SK3Q | 單位 |
起升質(zhì)量 | 12000 | Kg |
起重力矩 | 30 | T.M |
推薦功率 | 30 | Kw |
液壓系統(tǒng)流量 | 63 | L/min |
液壓系統(tǒng)額定壓力 | 26 | MPa |
油箱容積 | 160 | L |
起重機(jī)自重 | 4200 | Kg |
安裝空間 | 1300 | mm |
回轉(zhuǎn)角度 | 360度全回轉(zhuǎn) | 。 |
徐工12噸四節(jié)臂雙聯(lián)泵性能參數(shù)表
起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | SQ12SK3Q-II | 單位 |
起升質(zhì)量 | 12000 | Kg |
起重力矩 | 30 | T.M |
推薦功率 | 30 | Kw |
液壓系統(tǒng)流量 | 100 | L/min |
液壓系統(tǒng)額定壓力 | 26 | MPa |
油箱容積 | 260 | L |
起重機(jī)自重 | 4200 | Kg |
安裝空間 | 1300 | mm |
回轉(zhuǎn)角度 | 360度全回轉(zhuǎn) | 。 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | EQ5240JSQGD5D隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 308 |
產(chǎn)品** | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) |
|
車輛型號(hào): | EQ5240JSQGD5D | 目錄序號(hào): | 115 |
免檢: |
|
發(fā)布日期: | 20180606 |
總質(zhì)量 | 24490(Kg) | 容積: |
|
額定載質(zhì)量 | 8295(Kg) | 整備質(zhì)量 | 16000(Kg) |
外形尺寸 | 11950×2550×3850,3650(mm) | 貨廂尺寸 | 7200,7500,8300,8500×2350,2450×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: |
|
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.33,1.12 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 28/23,28/21(°) | 前懸/后懸: | 1450/2700,1450/3300(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1300,5400+1300,5900+1300(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1940,1965,2020 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 6490/18000(二軸組) | **車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,隨底盤選裝駕駛室,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī)型號(hào):吊機(jī)重量(kg)/起升載荷(kg)分別為:1,(SQS350,QYS-14,SPS35000,URV1204)/5500/11000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,URV1004)/4500/10000;折臂式吊機(jī)的分別為:1,(SQZ350,QYS-14Z)/5500/11000;2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/10000;2,防護(hù)裝置所用的材料材質(zhì):Q235,防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(長(zhǎng)×寬)mm:100×50,離地高度:500mm,3,該車應(yīng)裝備有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,4,裝ABS,型號(hào)為:ABS-E4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;ABS的型號(hào)也可以為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
底盤EQ1240GD5DJ技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1240GD5DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車**有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,295/80R22.5 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1940,1965,2020 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50
YC6A270-50 ISD270-50 ISD245-50 ISB220-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6870
7520 6700 6700 5900 |
177
199 198 180 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M**有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LXUX4C43××××××××× LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× |
掃一掃關(guān)注程力專汽廠家公眾號(hào)
版權(quán)聲明:本站全部?jī)?nèi)容均是程力專汽廠家原創(chuàng)發(fā)布,杜絕抄襲!所有內(nèi)容均是真實(shí)有效,請(qǐng)用戶放心咨詢購(gòu)買車輛!所有車型均是廠家直銷,沒有中間商賺差價(jià),讓你買車放心,用車舒心,大品牌、值得信賴!
相關(guān)新聞
- 關(guān)于交通部營(yíng)運(yùn)貨車安全達(dá)標(biāo)車型的相關(guān)通知
- 法國(guó)KLUBB公司商務(wù)團(tuán)蒞臨程力汽車集團(tuán)洽談投資合作項(xiàng)目
- 中國(guó)卡車應(yīng)向?qū)S密嚪较虬l(fā)展
- 歐曼6系輕量化重卡
- 國(guó)產(chǎn)汽車應(yīng)在市場(chǎng)調(diào)整中加快培育自主創(chuàng)新能力
- 中聯(lián)起重機(jī)在長(zhǎng)沙獲歐盟、北美認(rèn)證
- 廣州機(jī)博會(huì)突顯廣交會(huì)同期同地專業(yè)展優(yōu)勢(shì)
- 非洲的重汽出口市場(chǎng)正處于旺盛的階段