熱銷程力12噸東風特商T702隨車吊廠家直銷價格
發布時間:21-09-28文章來源:程力專用汽車股份有限公司銷售十八分公司
**程力吊機12噸東風特商T702隨車吊采用原廠底盤、玉柴240馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為12000×2550×3750、貨廂長度8500×2400×550米、軸距5850+1350,可裝12噸吊機。**程力吊機12噸東風特商T702隨車吊整車型號為XCL5258JSQ,有燃油達標公告,
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | XCL5258JSQ隨車起重運輸車 | 公告批次: | 319 |
產品** | 世技卡特牌 | 產品號 | |
車輛型號: | XCL5258JSQ | 目錄序號: | (十七)146 |
免檢: | 發布日期: | 20190509 | |
總質量 | 24700(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 8855,8920,7155,7220(Kg) | 整備質量 | 15650,17350(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3750(mm) | 貨廂尺寸 | 8500×2400×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.08,1.00 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/10,20/13,23/10,23/13(°) | 前懸/后懸: | 1250/3100,1250/3320,1250/3450,1250/3500,1450/2900,1450/3100,1450/3120,1450/3250,1450/3300,1450/3320,1450/3350(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 5850+1350(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00R20 |
前輪距(mm): | 1960,1980 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 6700/18000(二軸組) | **車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室,選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,選裝后爬梯,選裝后支腿;2、可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/**起升載荷(kg)/額定載質量(kg)/整備質量(kg)分別為:(QYS-12,SQS300,HCS300A-4,URV1200,SPS30000,ST300,KS2505,DFSQ300,SQS350,SPS35000)/10000/10000/[7220(2人),7155(3人)]/17350,(QYS-10,SQS250,URV1004,SPS25000,DFSQ250)/8000/8000/[8920(2人),8855(3人)]/15650;折臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/**起升載荷(kg)/額定載質量(kg)/整備質量(kg)分別為:(SQZ600)/10000/10000/[7220(2人),7155(3人)]/17350,(SQZ300)/8000/8000/[8920(2人),8855(3人)]/15650;3、外形尺寸長/帶后爬梯貨箱尺寸長/無后爬梯貨箱尺寸長:10620/6500/7200,11000/6800/7500,11950/7800(7500)/8500(8200);4、側后防護裝置材質均為Q23**,連接方式為螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸(長×寬)mm:120×50,離地高度:480mm;5、該車裝備有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6、ABS型號為:JABS,生產廠家為:焦作博瑞克**技術有限公司;7、外形尺寸長/軸距/前懸/后懸對應關系為:10000/4350+1300/1250/3100,10000/4350+1300/1450/2900,10200/4350+1300/1450/3100,10620/4750+1300/1250/3320,10620/4750+1300/1450/3120,10820/4750+1300/1450/3320,11000/5350+1300/1250/3100,11000/5350+1300/1450/2900,11350/5350+1300/1250/3450,11350/5350+1300/1450/3250,11950/5850+1350/1250/3500,11950/5850+1350/1450/3300,12000/5850+1350/1450/3350;8、選用底盤YC6A240-50,ISB210 50,WP7.270E51,YC6A270-50,ISD245 50,WP6.245E50發動機,油耗對應值為37.3L/100km,37.3L/100km,37.1L/100km,37.3L/100km,37.2L/100km,36.9L/100km. | ||
底盤EQ1258VFJ2技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1258VFJ2 | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/10,9/13 |
輪胎規格: | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1960,1980 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 308 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISB210-50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245-50 WP6.245E50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7520 5900 7470 7520 6700 6750 |
177 155 199 199 180 |
掃一掃關注程力專汽廠家公眾號
版權聲明:本站全部內容均是程力專汽廠家原創發布,杜絕抄襲!所有內容均是真實有效,請用戶放心咨詢購買車輛!所有車型均是廠家直銷,沒有中間商賺差價,讓你買車放心,用車舒心,大品牌、值得信賴!