東風專底8噸徐工隨車吊價格參數
發布時間:21-09-28文章來源:程力專用汽車股份有限公司銷售十八分公司
東風專底8噸徐工隨車吊價格參數
東風專用底盤徐工折臂8噸隨車吊配置玉柴180馬力發動機,法士特8檔變速箱,300大梁局部三層,前橋5噸,后橋10噸,10.00鋼絲胎、ABS、下防護。徐工折臂8噸噸工作半徑9.75米,舉升高度13米,配置單腔液壓后支腿,貨箱尺寸5600×2300×550,外形尺寸9000×2500×3850,
東風專底8噸徐工隨車吊價格28萬,原廠直銷,無中間商無差價,可分期0利息,只需**付10%就可提車回家,熱購電話:15871225909 18771382689(明經理)
車輛技術參數] |
|||
車輛名稱 | 隨車吊/隨車起重運輸車 | 車輛品牌 | 東風隨車吊 |
發動機(ps) | 玉柴180馬力(國五) | 排量(ml) | 6870 |
變速箱 | 法士特8檔 | 外形尺寸(mm) | 9000×2550×3850 |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 6370 |
整備質量(kg) | 11500 | 軸荷(kg) | 6500/11500 |
車架(mm) | 300大梁 | 前后橋(T) | 5/10 |
軸距(mm) | 5100 | 軸數/驅動形式 | 2(二軸)(4X2) |
彈簧片數 | 8/10+7,8/10+8 | 輪胎型號 | 10.00R20 |
輪胎數量 | 6+1 | 前后輪距(mm) | 1815/1860 |
燃油類型 | 柴油 | **時速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
[吊機技術參數] | |||
隨車吊吊機品牌 | 航天匯信、徐工、古河、三一、石煤、中聯、希爾博、宏昌天馬等 | 吊機噸位 | 5噸/6.3噸/8噸/10噸 |
廂體尺寸 | 6100×2300×550 | 吊機類型 | 直臂/折臂 |
廂板厚度 | 3mm(碳鋼) | 吊機節臂 | 3節臂/4節臂 |
底板厚度 | 4mm(碳鋼) | 吊機材質 | HG785 |
廂體材質 | Q235(碳鋼) | 吊機斷面結構 | U型/6邊型 |
回轉方式 | 360全液壓回轉 | 吊機自重 | 2.1噸/2.8噸 |
液壓油缸 | 合資/進口 | 工作半徑 | 9.75米 |
卷揚系統 | 意大利進口 | 舉升高度 | 13米 |
操作裝置 | 手動裝置/遙控裝置 | 吊機外形尺寸 | 2408x2200x672 |
[車輛服務] | |||
8噸隨車吊吊機 | 國內國際知名品牌,東風、徐工、石煤、古河、三一、中聯、希爾博等,承載力強,故障率低,使用壽命長; | ||
8噸隨車吊液壓系統 | 全部采用國際知名液壓系統,意大利、德國進口系統,吊機運轉更穩定,伸縮速度更快穩,使用壽命長; | ||
隨車吊售后服務 | 吊機全國三包質保;車輛三包服務一年或3萬公里 | ||
隨車吊選裝配置 | 固定支腿、單腔支腿,雙腔支腿,高空座椅,遙控裝置,車廂材質及厚度,拉挖機隨車吊,吊籃隨車吊,自卸隨車吊,拉磚夾磚隨車吊等 |
掃一掃關注程力專汽廠家公眾號
版權聲明:本站全部內容均是程力專汽廠家原創發布,杜絕抄襲!所有內容均是真實有效,請用戶放心咨詢購買車輛!所有車型均是廠家直銷,沒有中間商賺差價,讓你買車放心,用車舒心,大品牌、值得信賴!