三一10噸東風單橋隨車吊廠家直銷價格
三一10噸東風單橋隨車吊廠家直銷價格
程力專汽專業生產制造隨車起重運輸車(隨車吊),東風隨車吊,徐工隨車吊,石煤隨車吊,長興隨車吊,三一隨車吊,古河隨車吊等,三一10噸東風隨車吊廠家直銷價格34萬,原廠直銷,無中間商無差價,可分期0利息,只需**付10%就可提車回家,熱購電話:15871225909 18771382689 三一10噸東風隨車吊采用東風
--
御虎原廠底盤、玉柴180馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為9000X2500X3850、貨廂長度5.8米、軸距5150,可裝10噸吊機。三一10噸東風隨車吊整車型號為EQ5160JSQGZ5D型隨車起重運輸車,有燃油達標公告,該隨車吊東風單橋底盤,配10噸吊機,滿足了大山區客戶的需求,路況窄,大吊車進不去,10噸吊機滿足你全部的要求
徐工10噸四節臂起重性能參數表:
起重機主要技術參數 | SQ10SK3Q | 單位 |
**起升質量 | 10000 | Kg |
**起重力矩 | 25 | T.M |
推薦功率 | 30 | Kw |
液壓系統**流量 | 63 | L/min |
液壓系統額定壓力 | 26 | MPa |
油箱容積 | 160 | L |
起重機自重 | 3800 | Kg |
安裝空間 | 1150 | mm |
回轉角度 | 360度全回轉 | 。 |
徐工10噸四節臂雙聯泵起重性能參數表:
起重機主要技術參數 | SQ10SK3Q-II | 單位 |
**起升質量 | 10000 | Kg |
**起重力矩 | 25 | T.M |
推薦功率 | 30 | Kw |
液壓系統**流量 | 100 | L/min |
液壓系統額定壓力 | 26 | MPa |
油箱容積 | 160 | L |
起重機自重 | 3800 | Kg |
安裝空間 | 1200 | mm |
回轉角度 | 360度全回轉 | 。 |
操作視頻
詳細參數
三一10噸東風隨車吊采用東風 -- 御虎原廠底盤、玉柴180馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為9000X2500X3850、貨廂長度5.8米、軸距5150,可裝10噸吊機。三一10噸東風隨車吊整車型號為EQ5160JSQGZ5D型隨車起重運輸車,有燃油達標公告,該隨車吊東風單橋底盤,配10噸吊機,滿足了大山區客戶的需求,路況窄,大吊車進不去,10噸吊機滿足你全部的要求
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | EQ5160JSQGZ5D型隨車起重運輸車 | 產品號 | ZMBB25TW06M |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 4105,4170 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×3850 |
整備質量(Kg) | 11500 | 貨廂尺寸(mm) | 5600,5800×2300×550 |
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 28/17 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2580,1250/2330,1250/2600 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5150,5100 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | **車速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝駕駛室遮陽板,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號:吊機重量(kg)/**起升載荷(kg)分別為:1,(SQS200,QYS-8,SPS20000,ZLC2000):3500/8000;2,(SQS157,QYS-6.3,SPS16000,ZLC1600):2800/6300;折臂式吊機的分別為:1,(SQZ200,QYS-8Z):3500/8000;2,(SQZ160,QYS-6.3Z):2800/6300;外形尺寸/軸距/后懸對應關系分別為:8530-4700-2580;8730-5150-2330;9000-5150-2600,側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm,離地高度540,應裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產廠家分別為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,深圳市德平國瀚汽車電子科技有限公司 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160GZ5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6550,6700,6850,7100,7400,7600,8550,8990,6450×2460,2260,2490×2550,2730,2860,2960 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 28/27,28/24 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數 | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900,1810,1965 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
掃一掃關注程力專汽廠家公眾號
版權聲明:本站全部內容均是程力專汽廠家原創發布,杜絕抄襲!所有內容均是真實有效,請用戶放心咨詢購買車輛!所有車型均是廠家直銷,沒有中間商賺差價,讓你買車放心,用車舒心,大品牌、值得信賴!